Qualité de l'eau du robinet dans leSomme(80)Palmarès et potabilité des 771 communes surveillées
Synthèse départementale officielle ARS SISE-Eaux 2026. Surveillance continue des PFAS, nitrates, métaux lourds et pesticides sur l'ensemble des 771 communes en Somme (80).
L'eau du robinet est-elle potable dans le département Somme (80) ?
Selon les synthèses officielles de l'Agence Régionale de Santé (ARS) et du Ministère de la Santé, l'eau du robinet distribuée dans le département Somme (80) présente une excellente conformité sanitaire de 99% sur l'ensemble des 771 communes surveillées. Le territoire enregistre un indice de pureté HydrIndice™ moyen de 54/100 (Pureté moyenne : 55/100), positionnant le département au 95e rang national. La dureté moyenne départementale s'établit à 32,5 °f, caractérisant une eau globalement calcaire riche en calcium et magnésium. La concentration moyenne en nitrates s'élève à 32,2 mg/L (seuil réglementaire maximal : 50 mg/L, repère de précaution pédiatrique : 10 mg/L). La teneur moyenne en polluants éternels (somme des 20 PFAS) s'établit à 0 µg/L pour une norme européenne fixée à 0,10 µg/L. Dans le département, 0% des communes répondent aux 4 critères stricts de l'Arrêté du 14 mars 2007 pour la préparation des biberons des nourrissons de moins de 6 mois.
Analyse approfondie de l'eau : Somme (80)
Dureté, Calcaire & Équilibre Minéral
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le calcium et le magnésium dissous dans l'eau potable possèdent une biodisponibilité élevée de 30% à 40%. Une eau calcaire protège les parois artérielles et réduit le risque de calculs rénaux en piégeant les oxalates alimentaires dans le tractus digestif (Curhan et al., NEJM).
Nitrates & Ruissellement Agricole
La Directive européenne 2020/2184 fixe la limite maximale admissible à 50 mg/L pour les nitrates. L'Arrêté ministériel du 14 mars 2007 impose un seuil de sécurité renforcé de 10 mg/L pour les nourrissons. Faire bouillir une eau chargée en nitrates constitue une erreur majeure : l'évaporation de l'eau pure concentre les sels de nitrates.
PFAS & Polluants Éternels
Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) résistent à toute dégradation biologique naturelle. La réglementation européenne impose un seuil de 0,10 µg/L sur la somme des 20 PFAS prioritaires dès 2026. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) préconise un repère immunotoxique de précaution beaucoup plus strict à 0,002 µg/L.
Communes phares et vigilances : Somme (80)
Top 5 des communes les plus pures
HydrIndice™ le plus élevé du département
Communes sous vigilance sanitaire
Scores de pureté vulnérables ou dépassements ARS
Palmarès des communes : Somme (80)
- Rang 1 :Amiens(INSEE 80021)136 449 habitants62/100
- Rang 2 :Abbeville(INSEE 80001)22 395 habitants42/100
- Rang 3 :Albert(INSEE 80016)9 521 habitants64/100
- Rang 4 :Péronne(INSEE 80620)7 090 habitants29/100
- Rang 5 :Corbie(INSEE 80212)5 982 habitants71/100
- Rang 6 :Montdidier(INSEE 80561)5 935 habitants57/100
- Rang 7 :Roye(INSEE 80685)5 833 habitants69/100
- Rang 8 :Doullens(INSEE 80253)5 751 habitants52/100
- Rang 9 :Longueau(INSEE 80489)5 680 habitants62/100
- Rang 10 :Villers-Bretonneux(INSEE 80799)4 647 habitants81/100
- Rang 11 :Ham(INSEE 80410)4 378 habitants31/100
- Rang 12 :Camon(INSEE 80164)4 359 habitants62/100
- Rang 13 :Friville-Escarbotin(INSEE 80368)4 306 habitants62/100
- Rang 14 :Salouël(INSEE 80725)4 179 habitants63/100
- Rang 15 :Moreuil(INSEE 80570)3 936 habitants26/100
- Rang 16 :Rivery(INSEE 80674)3 636 habitants62/100
- Rang 17 :Boves(INSEE 80131)3 234 habitants62/100
- Rang 18 :Flixecourt(INSEE 80318)3 221 habitants54/100
- Rang 19 :Ailly-sur-Somme(INSEE 80011)3 003 habitants64/100
- Rang 20 :Rue(INSEE 80688)2 987 habitants72/100
- Rang 21 :Rosières-en-Santerre(INSEE 80680)2 894 habitants26/100
- Rang 22 :Saleux(INSEE 80724)2 739 habitants63/100
- Rang 23 :Ailly-sur-Noye(INSEE 80010)2 648 habitants55/100
- Rang 24 :Mers-les-Bains(INSEE 80533)2 540 habitants51/100
- Rang 25 :Pont-de-Metz(INSEE 80632)2 425 habitants62/100
- Rang 26 :Feuquières-en-Vimeu(INSEE 80308)2 414 habitants61/100
- Rang 27 :Gamaches(INSEE 80373)2 397 habitants61/100
- Rang 28 :Cayeux-sur-Mer(INSEE 80182)2 316 habitants62/100
- Rang 29 :Saint-Valery-sur-Somme(INSEE 80721)2 306 habitants29/100
- Rang 30 :Nesle(INSEE 80585)2 284 habitants29/100
- Rang 31 :Poix-de-Picardie(INSEE 80630)2 282 habitants52/100
- Rang 32 :Vignacourt(INSEE 80793)2 263 habitants52/100
- Rang 33 :Airaines(INSEE 80013)2 204 habitants54/100
- Rang 34 :Fressenneville(INSEE 80360)2 045 habitants61/100
- Rang 35 :Chaulnes(INSEE 80186)1 969 habitants72/100
- Rang 36 :Le Crotoy(INSEE 80228)1 958 habitants64/100
- Rang 37 :Flesselles(INSEE 80316)1 937 habitants52/100
- Rang 38 :Beauval(INSEE 80071)1 929 habitants52/100
- Rang 39 :Saint-Léger-lès-Domart(INSEE 80706)1 809 habitants19/100
- Rang 40 :Saint-Ouen(INSEE 80711)1 772 habitants19/100
- Rang 41 :Fouilloy(INSEE 80338)1 723 habitants39/100
- Rang 42 :Eppeville(INSEE 80274)1 704 habitants26/100
- Rang 43 :Conty(INSEE 80211)1 660 habitants54/100
- Rang 44 :Harbonnières(INSEE 80417)1 640 habitants81/100
- Rang 45 :Roisel(INSEE 80677)1 626 habitants61/100
- Rang 46 :Hornoy-le-Bourg(INSEE 80443)1 622 habitants52/100
- Rang 47 :Dreuil-lès-Amiens(INSEE 80256)1 576 habitants62/100
- Rang 48 :Villers-Bocage(INSEE 80798)1 545 habitants52/100
- Rang 49 :Longpré-les-Corps-Saints(INSEE 80488)1 500 habitants64/100
- Rang 50 :Trois-Rivières(INSEE 80625)1 482 habitants37/100
Questions fréquentes sur l'eau : Somme (80)
Comparez Somme (80) avec les 100 autres départements
Consultez notre carte interactive nationale pour analyser en temps réel la qualité de l'eau potable, les zones de vigilance PFAS, la dureté calcaire et les concentrations en nitrates dans toute la France.